
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 肖瓦尔·阿努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 亚当·斯旺迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 穆罕默德·鲁斯亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 陈汉伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马库斯·莫塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 恩里科·沃尔姆拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔舒亚·利特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 伊兹拉菲尔·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 诺瓦克·克拉伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 亨利·斯彭斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 陈恩远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 茨伊威廉·恩登格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 安德森·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 哈里斯·哈伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托尼·达特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊凡·苏萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 鲁伊·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 哈费斯·诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 沙瓦尔·阿努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 哈米·赛欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 伦纳特·蒂伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 贝利·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 迪奥戈·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 埃米特·康诺利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 毛智轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 基安·加德西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 穆罕默德·阿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 哈里斯·卡纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 凯林·纳迪姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 阿迪布·努尔·哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 宋宜荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-10 | 毛智轩 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 陈恩远 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 穆罕默德·阿斯 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 | 穆罕默德·阿斯 | 租借 | 维泽拉U23 | 租借 | 
| 2025-07-30 | 穆罕默德·阿斯 | 租借结束 | 狮城水手 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 | 安德森·洛佩斯 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 租借 | 狮城水手 | 租借 | 
| 2025-07-02 | 陈恩远 | 租借 | 维泽拉U23 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 陈恩远 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 迪奥戈·科斯塔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 陈恩远 | 租借 | 埃什特雷拉U23 | 租借 | 
| 2025-01-25 | 迪奥戈·科斯塔 | 租借 | 狮城水手 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 穆罕默德·阿斯 | 租借 | 埃什特雷拉U23 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 迪奥戈·科斯塔 | 租借结束 | 法马利康U23 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-04-01 | 陈恩远 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2024-03-01 | 穆罕默德·阿斯 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 转会 | 狮城水手 | 转会 | 
| 2024-02-21 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 毛智轩 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-12-29 | 迪奥戈·科斯塔 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贝利·赖特 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 贝利·赖特 | 租借结束 | 桑德兰 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 已签约 | 森美兰 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 贝利·赖特 | 租借 | 罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2023-01-20 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 陈汉伟 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沙瓦尔·阿努尔 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2022-06-11 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2022-02-03 | 安德森·洛佩斯 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 哈米·赛欣 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 托尼·达特科维奇 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2021-07-03 | 安德森·洛佩斯 | 已签约 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 托尼·达特科维奇 | 租借结束 | 阿里斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-27 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2021-05-10 | 哈里斯·哈伦 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2021-02-12 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 马里博尔 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-01-10 | 托尼·达特科维奇 | 租借 | 卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2020-11-04 | 哈米·赛欣 | 租借 | 幼狮队 | 租借 | 
| 2020-09-05 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 北榄城 | 已签约 | 
| 2020-08-18 | 托尼·达特科维奇 | 转会 | 阿里斯 | 转会 | 
| 2020-08-13 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2020-08-02 | 贝利·赖特 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 托尼·达特科维奇 | 租借结束 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-06-01 | 陈汉伟 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2020-05-31 | 贝利·赖特 | 租借结束 | 布里斯托尔城 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 贝利·赖特 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2020-01-17 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 沙瓦尔·阿努尔 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2019-12-16 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2019-12-12 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 托尼·达特科维奇 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2019-08-24 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2019-02-03 | 哈米·赛欣 | 转会 | 狮城水手 | 转会 | 
| 2019-02-03 | 哈米·赛欣 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 亚当·斯旺迪 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 陈汉伟 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 安德森·洛佩斯 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 陈汉伟 | 租借结束 | 后港联队 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 安德森·洛佩斯 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 茨伊威廉·恩登格 | 转会 | 卢塞恩 | 转会 | 
| 2018-07-25 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2018-07-23 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 伦纳特·蒂伊 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 茨伊威廉·恩登格 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2018-06-15 | 伊凡·苏萨克 | 租借结束 | 塞斯维特 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 | 安德森·洛佩斯 | 租借 | FC首尔 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 已签约 | 马拉加 | 已签约 | 
| 2018-01-09 | 亚当·斯旺迪 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 哈费斯·诺尔 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 安德森·洛佩斯 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2017-12-14 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 哈里斯·哈伦 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2017-11-19 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 已签约 | 彭亨 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 茨伊威廉·恩登格 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2017-07-19 | 伦纳特·蒂伊 | 租借 | 芬洛 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 伦纳特·蒂伊 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2017-03-10 | 哈里斯·哈伦 | 租借 | 狮城水手 | 租借 | 
| 2017-02-10 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 塞斯维特 | 已签约 | 
| 2017-01-20 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 贝利·赖特 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2017-01-02 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 陈汉伟 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 伦纳特·蒂伊 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 亚当·斯旺迪 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-08-18 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2016-07-05 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 陈汉伟 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德森·洛佩斯 | 租借 | 广岛三箭 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 安德森·洛佩斯 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 租借结束 | 阿拉比SC | 租借结束 | 
| 2016-02-12 | 伊凡·苏萨克 | 已签约 | 塞斯维特 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 安德森·洛佩斯 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2016-01-06 | 安德森·洛佩斯 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 哈费斯·诺尔 | 已签约 | 新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2015-11-01 | 哈米·赛欣 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2015-08-18 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-12 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 租借结束 | 阿拉比SC | 租借结束 | 
| 2015-01-29 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 沙瓦尔·阿努尔 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 陈汉伟 | 已签约 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 2014-11-14 | 亚当·斯旺迪 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2014-08-31 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 转会 | 阿拉比SC | 转会 | 
| 2014-07-01 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 托尼·达特科维奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2014-05-01 | 安德森·洛佩斯 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2014-04-17 | 安德森·洛佩斯 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 哈费斯·诺尔 | 已签约 | 芽笼联队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 哈里斯·哈伦 | 已签约 | 柔佛新山 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 茨伊威廉·恩登格 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 已签约 | 乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2013-02-23 | 亚当·斯旺迪 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2012-06-14 | 哈费斯·诺尔 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2012-01-02 | 哈费斯·诺尔 | 已签约 | 狮城水手 | 已签约 | 
| 2011-10-01 | 哈里斯·哈伦 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 哈里斯·哈伦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 已签约 | 乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 贝利·赖特 | 已签约 | 普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 列积卡U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 贝利·赖特 | 已签约 | 北普雷斯顿U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2009-06-01 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2009-01-30 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 里杰卡U17 | 已签约 | 
| 2008-07-18 | 托尼·达特科维奇 | 已签约 | 里杰卡U17 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 哈里斯·哈伦 | 已签约 | 幼狮队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 2026-06-30 | 狮城水手 | 0 | 
| 2026-06-30 | 陈恩远 | 2026-06-30 | 维泽拉U23 | 0 | 
| 2026-06-30 | 穆罕默德·阿斯 | 2026-06-30 | 维泽拉U23 | 0 | 
| 2025-08-01 | 穆罕默德·阿斯 | 2025-08-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-07-30 | 穆罕默德·阿斯 | 2025-07-30 | 埃什特雷拉U23 | 0 | 
| 2025-07-17 | 安德森·洛佩斯 | 2025-07-17 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-07-16 | 茨伊威廉·恩登格 | 2025-07-16 | 草蜢 | 0 | 
| 2025-07-10 | 伊凡·苏萨克 | 2025-07-10 | 斯拉文贝鲁波 | 0 | 
| 2025-07-08 | 迪奥戈·科斯塔 | 2025-07-08 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-07-06 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 2025-07-06 | 雪州 | 0 | 
| 2025-07-02 | 陈恩远 | 2025-07-02 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-07-01 | 海卡尔·帕希亚·阿努格拉 | 2025-07-01 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-06-30 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 2025-06-30 | 幼狮队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 陈恩远 | 2025-06-30 | 埃什特雷拉U23 | 0 | 
| 2025-05-31 | 迪奥戈·科斯塔 | 2025-05-31 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-04-03 | 毛智轩 | 2025-04-03 | 狮城水手 | 0 | 
| 2025-01-30 | 陈恩远 | 2025-01-30 | 幼狮队 | 0 | 
| 2025-01-25 | 迪奥戈·科斯塔 | 2025-01-25 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-01-16 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 2025-01-16 | 丹戎巴葛联 | 0 | 
| 2024-12-24 | 亚当·斯旺迪 | 2024-12-24 | 狮城水手 | 0 | 
| 2024-07-31 | 穆罕默德·阿斯 | 2024-07-31 | 狮城水手 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迪奥戈·科斯塔 | 2024-07-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2024-06-30 | 迪奥戈·科斯塔 | 2024-06-30 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2024-05-31 | 伦纳特·蒂伊 | 2024-05-31 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2024-02-26 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 2024-02-26 | 乌德勒支 | 1500000 | 
| 2024-02-21 | 托尼·达特科维奇 | 2024-02-21 | 阿尔瓦塞特 | 0 | 
| 2023-12-29 | 迪奥戈·科斯塔 | 2023-12-29 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2023-09-28 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 2023-09-28 | 狮城水手 | 0 | 
| 2023-09-01 | 托尼·达特科维奇 | 2023-09-01 | 卡塔赫纳 | 0 | 
| 2023-07-13 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 2023-07-13 | 森美兰 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贝利·赖特 | 2023-07-01 | 桑德兰 | 0 | 
| 2023-05-31 | 贝利·赖特 | 2023-05-31 | 罗瑟汉姆 | 0 | 
| 2023-02-22 | 沙夫万·巴哈鲁丁 | 2023-02-22 | 雪州 | 0 | 
| 2023-01-31 | 贝利·赖特 | 2023-01-31 | 桑德兰 | 0 | 
| 2023-01-20 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 2023-01-20 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 
| 2023-01-18 | 陈汉伟 | 2023-01-18 | 后港联队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 沙瓦尔·阿努尔 | 2023-01-01 | 后港联队 | 0 | 
| 2022-12-31 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 2022-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 
| 2022-07-01 | 茨伊威廉·恩登格 | 2022-07-01 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2022-06-10 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 2022-06-10 | 幼狮队 | 0 | 
| 2022-02-03 | 安德森·洛佩斯 | 2022-02-03 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2022-01-31 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 2022-01-31 | 标准列日 | 0 | 
| 2022-01-18 | 托尼·达特科维奇 | 2022-01-18 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2022-01-08 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 2022-01-08 | 后港联队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·范·赫伊森 | 2022-01-01 | 芽笼国际 | 0 | 
| 2021-12-31 | 哈米·赛欣 | 2021-12-31 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-07-14 | 伊凡·苏萨克 | 2021-07-14 | 马里博尔 | 0 | 
| 2021-07-07 | 托尼·达特科维奇 | 2021-07-07 | 阿里斯 | 120000 | 
| 2021-07-03 | 安德森·洛佩斯 | 2021-07-03 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 2021-07-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 托尼·达特科维奇 | 2021-06-30 | 卡塔赫纳 | 0 | 
| 2021-06-27 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 2021-06-27 | 北榄城 | 0 | 
| 2021-05-10 | 哈里斯·哈伦 | 2021-05-10 | 柔佛新山 | 0 | 
| 2021-02-12 | 伊凡·苏萨克 | 2021-02-12 | 鲁达士 | 0 | 
| 2021-02-10 | 努尔·阿丹·阿卜杜拉 | 2021-02-10 | 幼狮队 | 0 | 
| 2021-01-10 | 托尼·达特科维奇 | 2021-01-10 | 阿里斯 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿克拉姆·阿兹曼 | 2021-01-01 | 幼狮队 | 0 | 
| 2020-10-16 | 穆罕默德·祖卡纳·本·苏兹里曼 | 2020-10-16 | 狮城水手 | 0 | 
| 2020-09-05 | 穆罕默德·伊兹旺·本·马哈巴德 | 2020-09-05 | 达叻府 | 0 | 
| 2020-08-18 | 托尼·达特科维奇 | 2020-08-18 | 萨格勒布火车头 | 160000 | 
| 2020-08-13 | 伊凡·苏萨克 | 2020-08-13 | 布杰约维采迪纳摩 | 0 | 
| 2020-08-02 | 贝利·赖特 | 2020-08-02 | 布里斯托尔城 | 0 | 
| 2020-07-31 | 托尼·达特科维奇 | 2020-07-31 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2020-07-01 | 伦纳特·蒂伊 | 2020-07-01 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2020-05-31 | 贝利·赖特 | 2020-05-31 | 桑德兰 | 0 | 
