
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | T·莱索阿纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 姆夸纳齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 茨韦什洛·贝伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 利塞玛·勒博科兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 博康·塞洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塞科阿内·莫埃拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 莱洛霍诺洛·福索安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莫科特利·莫哈皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 莫特洛梅洛·姆克瓦纳齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 凯克索·斯奈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 福斯·马塔贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塔博·马特奥埃莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 莫泰特·莫海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 莫科科阿纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 查巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 森科托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莱赫洛霍诺洛·马特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 勒莫杭·林察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 塞法里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 新·莫沙坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 塔班·马兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | J·塔巴雷托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 雷塔比勒·拉塞通察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 科特·莫洛艾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 莫卡查尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 马克塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 锡霍罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 拉蒂比西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    