
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塞·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马利克·亨利·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊森·布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔尔·桑格瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 以赛亚·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 布伦南·克里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 布莱恩·多德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 法伊兹·奥潘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥利·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 帕修斯·伍本斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 艾伦·卡尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 费尔南多·西塞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 图·米列蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 鲍文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚当·西皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 约瑟夫·斯金纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 威廉·珀金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马克尔·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 尼克·德普伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 克里斯蒂安·科菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿克塞尔·皮卡索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 博拉诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 乔纳森·波拉诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 克里斯蒂安·科菲 | 已签约 | 亨斯维尔城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 吉尔森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-13 | 尼克·德普伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-22 | 尼克·德普伊 | 租借结束 | 亨斯维尔城 | 租借结束 | 
| 2024-05-29 | 尼克·德普伊 | 租借 | 孟菲斯901 | 租借 | 
| 2024-03-14 | 克里斯蒂安·科菲 | 已签约 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | 
| 2024-03-06 | 吉尔森 | 已签约 | 亨斯维尔城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼克·德普伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 吉尔森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-23 | 吉尔森 | 已签约 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 尼克·德普伊 | 转会 | 纳什维尔SC | 转会 | 
| 2022-08-18 | 克里斯蒂安·科菲 | 已签约 | 城际CF | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借 | 席特 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2020-09-25 | 克里斯蒂安·科菲 | 租借 | 切塞纳 | 租借 | 
| 2020-02-05 | 尼克·德普伊 | 已签约 | 洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2019-03-08 | 尼克·德普伊 | 已签约 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-08-16 | 尼克·德普伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 转会 | 佛罗伦萨U19 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 尼克·德普伊 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 尼克·德普伊 | 租借 | 阿玛盖尔 | 租借 | 
| 2017-11-30 | 尼克·德普伊 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2017-05-12 | 尼克·德普伊 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 克里斯蒂安·科菲 | 2025-01-14 | 芝加哥火燄後備隊 | 0 | 
| 2025-01-01 | 吉尔森 | 2025-01-01 | 亨斯维尔城 | 0 | 
| 2024-09-13 | 尼克·德普伊 | 2024-09-13 | 亨斯维尔城 | 0 | 
| 2024-06-22 | 尼克·德普伊 | 2024-06-22 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2024-05-29 | 尼克·德普伊 | 2024-05-29 | 亨斯维尔城 | 0 | 
| 2024-03-14 | 克里斯蒂安·科菲 | 2024-03-14 | 城际CF | 0 | 
| 2024-03-06 | 吉尔森 | 2024-03-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 尼克·德普伊 | 2024-01-01 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2024-01-01 | 吉尔森 | 2024-01-01 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2023-01-05 | 尼克·德普伊 | 2023-01-05 | 洛杉矶银河 | 48000 | 
| 2022-08-18 | 克里斯蒂安·科菲 | 2022-08-18 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·科菲 | 2022-06-30 | 席特 | 0 | 
| 2021-08-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 2021-08-01 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·科菲 | 2021-06-30 | 科莫 | 0 | 
| 2021-02-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 2021-02-01 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2021-01-31 | 克里斯蒂安·科菲 | 2021-01-31 | 切塞纳 | 0 | 
| 2020-09-25 | 克里斯蒂安·科菲 | 2020-09-25 | 费伦天拿青年队 | 0 | 
| 2020-02-05 | 尼克·德普伊 | 2020-02-05 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2019-03-08 | 尼克·德普伊 | 2019-03-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-08-16 | 尼克·德普伊 | 2018-08-16 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·科菲 | 2018-07-01 | 摩纳哥U19 | 220000 | 
| 2018-06-30 | 尼克·德普伊 | 2018-06-30 | 阿玛盖尔 | 0 | 
| 2018-01-31 | 尼克·德普伊 | 2018-01-31 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2017-11-30 | 尼克·德普伊 | 2017-11-30 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2017-05-12 | 尼克·德普伊 | 2017-05-12 | 蒙特利尔CF | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    