
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔南多·迪克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡·武斯科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 列文·厄兹图纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉恩-卢克·多佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米鲁·穆海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 汤姆·迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古伊列梅·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 西尔万·赫伏提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃米尔·萨希提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 优素福·波尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 尤纳斯·梅费特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 罗伯特·格莱兹尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴卡里·贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 比拉尔·亚尔辛卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | A.罗辛-勒莱西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 汉内斯·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿布巴卡·苏马霍罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 沃梅德·奥马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 尼古拉·伦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 诺亚·卡特巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 尼古拉斯·卡帕多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 伊曼纽尔·费莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 瑞安·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 法比奥·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 丹尼尔·埃尔法利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 米克勃伦西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 斯坦格·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿布巴卡·苏马霍罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 法比奥·维埃拉 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 法比奥·维埃拉 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2025-07-13 | 优素福·波尔森 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 尼古拉斯·卡帕多 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 瑞安·菲利普 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·武斯科维奇 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·伦伯格 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 古伊列梅·拉莫斯 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 法比奥·维埃拉 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 沃梅德·奥马里 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 阿布巴卡·苏马霍罗 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2024-09-02 | 古伊列梅·拉莫斯 | 租借 | 圣克拉拉 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 埃米尔·萨希提 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 沃梅德·奥马里 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 法比奥·维埃拉 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2024-08-04 | 西尔万·赫伏提 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2024-08-01 | 阿布巴卡·苏马霍罗 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 租借 | 哥本哈根 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借 | 韦斯特洛 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 比拉尔·亚尔辛卡亚 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 汉内斯·赫尔曼 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 西尔万·赫伏提 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 卢卡·武斯科维奇 | 租借 | 拉多米亚克 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 诺亚·卡特巴赫 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 西尔万·赫伏提 | 租借 | 蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 已签约 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借 | 卢顿 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·伦伯格 | 转会 | 荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 比拉尔·亚尔辛卡亚 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瑞安·菲利普 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 诺亚·卡特巴赫 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-02-24 | 卢卡·武斯科维奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 诺亚·卡特巴赫 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 诺亚·卡特巴赫 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 米克勃伦西斯 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2022-08-18 | 吉恩-卢克·多佩 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2022-07-19 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·武斯科维奇 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米鲁·穆海姆 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 汉内斯·赫尔曼 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 米鲁·穆海姆 | 租借结束 | 圣加仑 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2022-01-18 | 诺亚·卡特巴赫 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 西尔万·赫伏提 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 米克勃伦西斯 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 瑞安·菲利普 | 已签约 | 斯威夫特 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 比拉尔·亚尔辛卡亚 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米克勃伦西斯 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·卡帕多 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·武斯科维奇 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 已签约 | 阿伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃米尔·萨希提 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米鲁·穆海姆 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 汉内斯·赫尔曼 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃梅德·奥马里 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 罗伯特·格莱兹尔 | 租借结束 | 卡迪夫城 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 埃米尔·萨希提 | 租借结束 | 斯普利特海杜克B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 瑞安·菲利普 | 租借结束 | 第戎 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 伊曼纽尔·费莱 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 已签约 | 萨布塔洛 | 已签约 | 
| 2020-09-29 | 瑞安·菲利普 | 租借 | 南锡 | 租借 | 
| 2020-09-17 | 伊曼纽尔·费莱 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 西尔万·赫伏提 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2020-08-07 | 埃米尔·萨希提 | 租借 | 希本尼克 | 租借 | 
| 2020-07-29 | 尼古拉·伦伯格 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 米克勃伦西斯 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瑞安·菲利普 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 已签约 | 诺汀根 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 瑞安·菲利普 | 租借结束 | 第戎B队 | 租借结束 | 
| 2020-06-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 瑞安·菲利普 | 租借 | 图隆 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 吉恩-卢克·多佩 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 埃米尔·萨希提 | 已签约 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 罗伯特·格莱兹尔 | 转会 | 卡迪夫城 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·卡帕多 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 诺亚·卡特巴赫 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉·伦伯格 | 已签约 | 普鲁士明斯特B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 转会 | 费伦斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 沃梅德·奥马里 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 古伊列梅·拉莫斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2019-01-03 | 埃米尔·萨希提 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 埃米尔·萨希提 | 转会 | 斯普利特海杜克B队 | 转会 | 
| 2018-07-29 | 尤纳斯·梅费特 | 已签约 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2018-07-19 | 古伊列梅·拉莫斯 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉·伦伯格 | 已签约 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 已签约 | 罗伊特林根 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 瑞安·菲利普 | 已签约 | 第戎B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吉恩-卢克·多佩 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 埃米尔·萨希提 | 租借结束 | 拉博特尼基 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 吉恩-卢克·多佩 | 租借结束 | 标准列日 | 租借结束 | 
| 2018-02-09 | 埃米尔·萨希提 | 租借 | 斯普利特海杜克B队 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 米鲁·穆海姆 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 兰斯福特·克尼斯多夫 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 吉恩-卢克·多佩 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 诺亚·卡特巴赫 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 吉恩-卢克·多佩 | 租借结束 | 标准列日 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 尤纳斯·梅费特 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 米鲁·穆海姆 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2017-02-02 | 米鲁·穆海姆 | 租借 | 苏黎世 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 尤纳斯·梅费特 | 租借 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2017-01-27 | 吉恩-卢克·多佩 | 租借 | 欧本 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 诺亚·卡特巴赫 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2016-08-25 | 列文·厄兹图纳利 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2016-07-02 | 尤纳斯·梅费特 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 米鲁·穆海姆 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴卡里·贾塔 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊曼纽尔·费莱 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 列文·厄兹图纳利 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2016-01-07 | 吉恩-卢克·多佩 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2015-09-11 | 西尔万·赫伏提 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 埃米尔·萨希提 | 已签约 | 拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2015-07-17 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 吉恩-卢克·多佩 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 尼古拉斯·卡帕多 | 已签约 | 博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 列文·厄兹图纳利 | 租借 | 云达不莱梅 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 吉恩-卢克·多佩 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃米尔·萨希提 | 已签约 | 特雷普查89 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米鲁·穆海姆 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 西尔万·赫伏提 | 已签约 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-04 | 优素福·波尔森 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | 海姆斯特滕 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法比奥·维埃拉 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 古伊列梅·拉莫斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米鲁·穆海姆 | 已签约 | 苏黎世U16 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 优素福·波尔森 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 罗伯特·格莱兹尔 | 已签约 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 优素福·波尔森 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 尤纳斯·梅费特 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 波鸿U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 丹尼尔.费尔南德斯 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 已签约 | 科特布斯U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 法比奥·维埃拉 | 2026-06-30 | 汉堡 | 0 | 
| 2026-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 2026-06-30 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-09-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 2025-09-01 | 阿森纳 | 300000 | 
| 2025-09-01 | 法比奥·维埃拉 | 2025-09-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-08-29 | 卢卡·武斯科维奇 | 2025-08-29 | 托特纳姆热刺 | 1000000 | 
| 2025-07-13 | 优素福·波尔森 | 2025-07-13 | RB莱比锡 | 1000000 | 
| 2025-07-10 | 尼古拉斯·卡帕多 | 2025-07-10 | 萨尔茨堡红牛 | 2100000 | 
| 2025-07-02 | 瑞安·菲利普 | 2025-07-02 | 布伦瑞克 | 2500000 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·伦伯格 | 2025-07-01 | 荷尔斯泰因 | 2400000 | 
| 2025-07-01 | 乔丹·托鲁纳里格哈 | 2025-07-01 | 根特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 列文·厄兹图纳利 | 2025-07-01 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·武斯科维奇 | 2025-07-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 11000000 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·迈克尔 | 2025-07-01 | 汉堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 2025-06-30 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 2025-06-30 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 2025-06-30 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2025-06-30 | 古伊列梅·拉莫斯 | 2025-06-30 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2025-06-30 | 法比奥·维埃拉 | 2025-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-06-30 | 沃梅德·奥马里 | 2025-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2025-02-03 | 阿布巴卡·苏马霍罗 | 2025-02-03 | 巴黎FC | 2000000 | 
| 2025-02-03 | 亚历山大·罗辛·勒莱西特 | 2025-02-03 | 利勒斯特罗姆 | 2800000 | 
| 2024-09-02 | 古伊列梅·拉莫斯 | 2024-09-02 | 汉堡 | 0 | 
| 2024-08-30 | 埃米尔·萨希提 | 2024-08-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 1200000 | 
| 2024-08-30 | 沃梅德·奥马里 | 2024-08-30 | 雷恩 | 500000 | 
| 2024-08-27 | 法比奥·维埃拉 | 2024-08-27 | 阿森纳 | 890000 | 
| 2024-08-04 | 西尔万·赫伏提 | 2024-08-04 | 热那亚 | 1500000 | 
| 2024-07-29 | 乔尔基·戈霍利什维利 | 2024-07-29 | 顿涅茨克矿工 | 400000 | 
| 2024-07-15 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 2024-07-15 | 阿森纳 | 0 | 
| 2024-07-09 | 卢卡·武斯科维奇 | 2024-07-09 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·埃尔法利 | 2024-07-01 | 马格德堡 | 800000 | 
| 2024-07-01 | 比拉尔·亚尔辛卡亚 | 2024-07-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | 2024-07-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 汉内斯·赫尔曼 | 2024-07-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 西尔万·赫伏提 | 2024-06-30 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·武斯科维奇 | 2024-06-30 | 拉多米亚克 | 0 | 
| 2024-05-31 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 2024-05-31 | 卢顿 | 0 | 
| 2024-01-31 | 诺亚·卡特巴赫 | 2024-01-31 | 科隆 | 0 | 
| 2024-01-31 | 卢卡·武斯科维奇 | 2024-01-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2024-01-02 | 西尔万·赫伏提 | 2024-01-02 | 热那亚 | 430000 | 
| 2023-09-01 | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | 2023-09-01 | 阿森纳 | 0 | 
