
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马库斯·纳格斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚库波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 尼克·门多卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 泰特·罗伯逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚历克斯·麦格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马蒂亚斯·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃德加·古兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 约翰·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 何塞·拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 维克多·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯托弗·克莱门特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 塞巴斯蒂安·马修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 快克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 米洛·加瓦尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡勒姆·沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 若苏埃·马宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿古斯汀·奥特齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伊森·达德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马特奥·博雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马蒂亚斯·梅尔卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰伦·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 迈克尔·巴鲁埃塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 克里斯蒂安·鲁伊斯·阿拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 林肯·亨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 保罗·乔纳森·菲尔波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-21 | 泰特·罗伯逊 | 已签约 | 查塔努加 | 已签约 | 
| 2024-11-14 | 亚库波维奇 | 已签约 | 查塔努加 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 查塔努加 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 亚库波维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 | 亚库波维奇 | 已签约 | 洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 泰特·罗伯逊 | 已签约 | 列克星敦 | 已签约 | 
| 2022-09-13 | 亚库波维奇 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚库波维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-16 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 查塔努加 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 泰特·罗伯逊 | 已签约 | 查塔努加 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-08 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2018-04-08 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 贺特 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-31 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 汉坎 | 已签约 | 
| 2017-07-19 | 亚库波维奇 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2017-03-29 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2015-02-23 | 马库斯·纳格斯塔德 | 已签约 | 哥维克莱恩 | 已签约 | 
| 2014-03-27 | 亚库波维奇 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2014-01-29 | 亚库波维奇 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2014-01-08 | 亚库波维奇 | 租借 | 莱顿东方 | 租借 | 
| 2012-07-09 | 亚库波维奇 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 亚库波维奇 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚库波维奇 | 已签约 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 亚库波维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2009-06-30 | 亚库波维奇 | 租借结束 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | 
| 2007-08-01 | 亚库波维奇 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2006-01-01 | 亚库波维奇 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2005-12-01 | 亚库波维奇 | 租借结束 | 草蜢 | 租借结束 | 
| 2005-07-01 | 亚库波维奇 | 租借 | 图恩 | 租借 | 
| 2003-07-01 | 亚库波维奇 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2026-01-01 | 查塔努加 | 0 | 
| 2024-12-21 | 泰特·罗伯逊 | 2024-12-21 | 列克星敦 | 0 | 
| 2024-08-13 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2024-08-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 亚库波维奇 | 2024-01-01 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2023-12-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2023-12-01 | 查塔努加 | 0 | 
| 2023-01-31 | 亚库波维奇 | 2023-01-31 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2023-01-12 | 泰特·罗伯逊 | 2023-01-12 | 查塔努加 | 0 | 
| 2022-09-13 | 亚库波维奇 | 2022-09-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚库波维奇 | 2022-07-01 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2021-02-16 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2021-02-16 | 哈特福德竞技 | 0 | 
| 2021-01-28 | 泰特·罗伯逊 | 2021-01-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-14 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2020-08-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2020-01-01 | 埃格尔森德 | 0 | 
| 2019-01-08 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2019-01-08 | 贺特 | 0 | 
| 2018-04-08 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2018-04-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-01 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2018-01-01 | 汉坎 | 0 | 
| 2017-07-31 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2017-07-31 | 桑德菲杰 | 0 | 
| 2017-07-19 | 亚库波维奇 | 2017-07-19 | 赫尔城 | 2300000 | 
| 2016-02-02 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2016-02-02 | 哥维克莱恩 | 0 | 
| 2015-02-23 | 马库斯·纳格斯塔德 | 2015-02-23 | 纽约城 | 0 | 
| 2014-03-27 | 亚库波维奇 | 2014-03-27 | 莱顿东方 | 0 | 
| 2014-01-29 | 亚库波维奇 | 2014-01-29 | 莱顿东方 | 0 | 
| 2014-01-08 | 亚库波维奇 | 2014-01-08 | 赫尔城 | 0 | 
| 2012-07-09 | 亚库波维奇 | 2012-07-09 | 阿里斯 | 0 | 
| 2011-08-01 | 亚库波维奇 | 2011-08-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 0 | 
| 2010-07-01 | 亚库波维奇 | 2010-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2010-01-01 | 亚库波维奇 | 2010-01-01 | 莫斯科火车头 | 0 | 
| 2009-06-30 | 亚库波维奇 | 2009-06-30 | 草蜢 | 0 | 
| 2007-08-01 | 亚库波维奇 | 2007-08-01 | 莫斯科火车头 | 0 | 
| 2006-01-01 | 亚库波维奇 | 2006-01-01 | 草蜢 | 2000000 | 
| 2005-12-01 | 亚库波维奇 | 2005-12-01 | 图恩 | 0 | 
| 2005-07-01 | 亚库波维奇 | 2005-07-01 | 草蜢 | 0 | 
| 2003-07-01 | 亚库波维奇 | 2003-07-01 | 草蜢U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    